編號 |
起迄年月 |
計劃編號 |
計劃名稱 |
主持人 |
協同主持人 |
補助單位 |
1 | 2019/06–2020/10 | MOST108-2218-E-001-003 | 雲端財富及風險管理:投資策略與智能交易技術與高效率演算法開發研究-雲端財富及風險管理:投資策略與智能交易技術與高效率演算法開發研究(3/3) | 何建明 | | 科技部 |
2 | 2018/06–2019/08 | MOST107-2218-E-001-009 | 雲端財富及風險管理:投資策略與智能交易技術與高效率演算法開發研究-雲端財富及風險管理:投資策略與智能交易技術與高效率演算法開發研究(2/3) | 何建明 | | 科技部 |
3 | 2017/08–2020/07 | MOST106-2221-E-001-006-MY3 | 組合最佳化與幾何計算問題之演算法研究 | 何建明、李德財 | | 科技部 |
4 | 2017/06–2018/05 | MOST106-3114-E-001-006 | 雲端財富及風險管理:投資策略與智能交易技術與高效率演算法開發研究-雲端財富及風險管理:投資策略與智能交易技術與高效率演算法開發研究(1/3) | 何建明 | | 科技部 |
5 | 2016/12–2017/11 | MOST105-3011-F-001-003 | 高熵合金技術之應用藍圖規劃 | 何建明 | 李德財 | 科技部 |
6 | 2016/08–2019/07 | MOST105-2221-E-001-031-MY3 | 發展高速分散平行演算法於雲端以達成巨量次世代定序資料之高品質基因體組裝 | 何建明 | | 科技部 |
7 | 2013/11–2014/12 | NSC102-3011-P-001-007 | 推動巨量資料功能模組先導計畫-計畫經理計畫 | 何建明 | | 國科會 |
8 | 2013/08–2016/07 | NSC102-2221-E-001-013-MY3 | 雲與行動內容傳遞網路 | 何建明 | | 國科會 |
9 | 2013/08–2016/07 | NSC102-2221-E-001-015-MY3 | 財務風險管理演算法的設計、分析、與實作 | 何建明 | | 國科會 |
10 | 2012/12–2014/12 | 05T-1010224-1C | 應用語意分析暨文件分類技術於網路平台 | 何建明 | | 優像數位媒體科技股份有限公司 |
11 | 2012/08–2013/07 | NSC101-2221-E-001-003 | 金融風險管理的高效率演算法之分析與設計 | 何建明 | 許為元 | 國科會 |
12 | 2012/05–2013/05 | 371211 | 教育部101年數位教學資源交換分享計畫 | 何建明 | | 教育部 |
13 | 2012/03–2014/12 | 371213 | 101年度放眼看台灣視聽資料庫軟、硬體維護案 | 何建明 | | 宏碁股份有限公司 |
14 | 2011/02–2013/04 | NSC100-2218-E-002-016 | 智慧生活科技區域整合中心策略規劃案(IV) | 何建明 | | 國科會 |
15 | 2011/01–2011/12 | 371101 | 教育部99-100年數位教學資源交換分享計畫 | 何建明 | | 教育部 |
16 | 2010/01–2011/03 | NSC99-2321-B-001-025 | 非模式物種高通量定序資料之整合式生物資訊服務平台 | 何建明 | 林仲彥 | 國科會 |
17 | 2009/10–2012/06 | NSC98-3011-P-001-004 | 台灣學術里程與科技前瞻計畫之萌芽計畫(轉換科學發現為產業技術) ─ 總計畫 | 王佑曾 | 何建明、李德財 | 國科會 |
18 | 2009/09–2011/03 | NSC98-2217-E-002-001 | 智慧生活科技區域整合中心策略規劃案(3/3) | 何建明 | | 國科會 |
19 | 2009/08–2012/07 | NSC98-2221-E-001-010-MY3 | 研究規劃與評量相關問題研究及web2.0平台之規劃與建置 | 何建明 | | 國科會 |
20 | 2009/01–2009/12 | NSC98-3011-P-001-002 | 台灣學術里程與科技前瞻計畫 | 王佑曾 | 何建明、李德財 | 國科會 |
21 | 2008/12–2010/05 | 377042 | 教育部97-98年數位教學資源交換分享計畫 | 何建明 | | 教育部 |
22 | 2008/12–2009/11 | NSC97-2217-E-002-001 | 智慧生活科技區域整合中心策略規劃案(2/3) | 何建明 | | 國科會 |
23 | 2008/12–2009/11 | NSC97-2312-B-001-006 | 非模式物種高通量定序資料之整合式生物資訊服務平台 | 何建明 | 林仲彥 | 國科會 |
24 | 2008/07–2009/08 | 377034 | 97-98年數位教育與網路學習總計畫經營專案 | 何建明 | | 教育部 |
25 | 2008/07–2009/08 | NSC97-2218-E-001-001 | 自由軟體專案建置管理及技術服務導入計畫 | 何建明 | 莊庭瑞、張韻詩 | 國科會 |
26 | 2008/02–2009/04 | 05T-900417-01C | 影音典藏檢索與展示系統 | 何建明 | | 國立台北藝術大學 |
27 | 2008/01–2008/12 | NSC97-2317-B-001-001 | 臺灣鯛優質種苗之研發-臺灣鯛功能性基因體生物資訊研究(3/3) | 何建明 | 張瑞益、林文昌 | 國科會 |
28 | 2007/12–2008/12 | NSC96-3113-H-001-012 | 數位典藏技術研發技術-子計畫二、典藏技術與規範研發計畫 | 張復 | 陳孟彰、陳克健、王新民、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志 | 國科會 |
29 | 2007/12–2008/12 | NSC96-3113-H-001-011 | 數位典藏技術研發計畫-子計畫一、典藏系統支援及工具開發計畫 | 廖弘源 | 陳克健、陳祝嵩、何建明、莊德明 | 國科會 |
30 | 2007/09–2008/11 | NSC96-2217-E-002-006 | 智慧生活科技區域整合中心策略規劃案(1/3) | 何建明 | | 國科會 |
31 | 2007/08–2008/07 | NSC96-2218-E-001-002 | 自由軟體鑄造廠 | 何建明 | 莊庭瑞、張韻詩 | 國科會 |
32 | 2007/07–2008/12 | NSC96-3011-P-001-002-MY2 | 台灣「學術里程與科技前瞻」計畫 | 王佑曾 | 何建明、李德財 | 國科會 |
33 | 2007/06–2009/06 | 376013 | 古漢籍善本數位化資料庫國際合作建置計畫 | 何建明 | | 傅斯年圖書館 |
34 | 2007/02–2007/08 | NSC96-3011-P-001-001 | 台灣「學術里程與技術前瞻」先導計畫 | 何建明 | | 國科會 |
35 | 2007/01–2008/01 | 05T-900417B-01N | 影音典藏檢索系統 | 何建明 | | 國立台北藝術大學 |
36 | 2007/01–2007/12 | NSC96-2317-B-001-001 | 台灣鯛優質種苗之研發-台灣鯛功能性基因體生物資訊研究(2/3) | 何建明 | 張瑞益、林文昌 | 國科會 |
37 | 2006/12–2008/02 | 375055 | 教育部數位學習交換分享計畫總計畫及子計畫一教育部「教學資源網」網站維護運作推廣計畫 | 何建明 | | 教育部 |
38 | 2006/10–2007/11 | NSC95-2515-S-001-003 | 網路社群知識共享與協同創作觀念推廣--Wikimania 2007 Taipei(BC) | 何建明 | | 國科會 |
39 | 2006/08–2009/07 | NSC95-2221-E-001-021-MY3 | 自動化研究文獻分析機制之研究 | 何建明 | | 國科會 |
40 | 2006/01–2007/05 | NSC95-2422-H-001-008 | 數位典藏國家型科技計畫 技術研發分項計畫-典藏系統建置與相關技術研發計畫(子計畫一)5/5 | 廖弘源 | 簡立峰、陳克健、張復、王新民、陳祝嵩、何建明、宋定懿、呂俊賢、李德財、莊德明 | 國科會 |
41 | 2006/01–2007/05 | NSC95-2422-H-001-007 | 數位典藏國家型科技計畫 技術研發分項計畫-總計畫5/5 | 廖弘源 | 簡立峰、陳克健、莊庭瑞、王新民、何建明 | 國科會 |
42 | 2005/12–2007/05 | NSC94-3114-P-001-002-Y | 資通中心先導型研究計畫 | 李德財 | 許聞廉、莊庭瑞、何建明 | 國科會 |
43 | 2005/08–2006/12 | NSC94-2317-B-001-012 | 臺灣鯛優質種苗之研發-臺灣鯛功能性基因體生物資訊研究(1/3) | 何建明 | | 國科會 |
44 | 2005/08–2006/07 | 374049 | 數位內容分享及交換計畫-子計畫一:教育部「教學資源網」網站維護運作推廣計畫 | 何建明 | | 教育部 |
45 | 2005/07–2005/09 | TWNIC-DN-094-001 | 域名專用中文字碼對照表補遺 | 何建明 | | 台灣網路資訊中心 |
46 | 2005/01–2007/05 | 05A-910512-2CN | Screen Everywhere改良成果技術移轉案 | 何建明 | | 高脈科技股份有限公司 |
47 | 2005/01–2006/06 | 05T-900417-01N | 數位影音典藏系統技術移轉案 | 何建明 | | 國立台北藝術大學 |
48 | 2005/01–2006/03 | NSC94-2422-H-001-007 | 數位典藏國家型科技計畫 技術研發分項計畫-子計畫一:典藏系統建置與相關技術研發計畫 | 簡立峰 | 廖弘源、陳克健、張復、王新民、陳祝嵩、何建明、宋定懿、呂俊賢、李德財、莊德明 | 國科會 |
49 | 2005/01–2006/03 | NSC94-2422-H-001-006 | 數位典藏國家型科技計畫 技術研發分項計畫-總計畫 | 簡立峰 | 陳克健、莊庭瑞、王新民、何建明 | 國科會 |
50 | 2005/01–2006/03 | NSC94-2422-H-001-008 | 數位典藏國家型科技計畫 技術研發分項計畫-子計畫二:資訊規範及標準整合計畫 | 陳祝嵩 | 簡立峰、何建明、李德財 | 國科會 |
51 | 2004/11–2007/12 | 373053 | 多媒體數位典藏系統技術移轉案 | 何建明 | | 凌網科技股份有限公司 |
52 | 2004/08–2005/10 | NSC93-2317-B-001-010 | 吳郭魚功能性基因體整合研究-養殖魚類基因資訊研究(1/2) | 何建明 | | 國科會 |
53 | 2004/06–2007/05 | 05A-910512-1N | Screen Everywhere技術移轉案 | 何建明 | | 高脈科技股份有限公司 |
54 | 2004/01–2004/12 | 373046 | 教學資源網網站維護運作暨整合系統開發 | 何建明 | | 教育部 |
55 | 2004/01–2004/12 | 373004 | 行動網路代理器研發計畫 | 何建明 | | 傳象科技股份有限公司 |
56 | 2003/09–2004/06 | 372040 | 網站目錄管理與網頁全文檢索 | 何建明 | | 太世科網路行銷 |
57 | 2003/08–2004/07 | NSC92-2317-B-001-024 | 養殖魚類基因體及蛋白質體的整合研究-養殖魚類基因資訊研究(2/2) | 何建明 | | 國科會 |
58 | 2003/07–2003/11 | 372037 | 自由軟體產業推動計畫之社群發展分項計畫 | 何建明 | | 財團法人資訊工業策進會 |
59 | 2003/01–2004/04 | NSC92-2422-H-001-004 | 數位典藏國家型科技計畫-典藏系統建置與相關技術研發計畫 | 何建明 | | 國科會 |
60 | 2003/01–2004/04 | NSC92-2422-H-001-003 | 數位典藏國家型科技計畫-技術研發分項計畫 | 何建明 | | 國科會 |
61 | 2003/01–2004/04 | NSC92-2520-S-001-001 | 用於補救教學的自由軟體教材交流平台(2/2) | 何建明 | | 國科會 |
62 | 2003/01–2003/07 | 372038 | 建置教育部系統平台雛型 | 何建明 | | 教育部 |
63 | 2002/08–2003/07 | NSC91-2317-B-001-011 | 養殖魚類基因體及蛋白質體的整合研究-養殖魚類基因資訊研究(1/2) | 何建明 | | 國科會 |
64 | 2002/08–2003/07 | NSC91-2213-E-001-026 | 多媒體串流之緩衝區控制(II) | 何建明 | | 國科會 |
65 | 2002/05–2002/12 | NSC91-2520-S-001-001 | 用於補救教學的自由軟體教材交流平台(1/2) | 何建明 | | 國科會 |
66 | 2001/08–2002/07 | NSC90-2213-E-001-031 | 多媒體串流之緩衝區控制 | 何建明 | | 國科會 |
67 | 2001/05–2002/04 | NSC90-2750-H-001-233 | 台灣社會人文電子影音數位博物館-電子影音檢索串流發行整合支援環境建置-子計畫(三) | 何建明 | | 國科會 |
68 | 2001/01–2001/12 | 370045 | 網路指定名稱與號碼機構網站文件中文化計畫 | 何建明 | | 教育部 |
69 | 2000/01–2000/12 | 379097 | 網際網路暨多媒體服務系統研發暨後續研發 | 何建明 | | 蕃薯藤 |
70 | 2000/01–2000/12 | NSC89-2750-P-001-009 | 尋回台灣本土的淡水魚類-魚類資料管理與檢索技術 | 何建明 | | 國科會 |
71 | 2000/01–2000/07 | 379010 | 隨選多媒體伺服器後續研發計畫 | 何建明 | | 開博科技 |
72 | 1999/12–2000/11 | NSC89-2750-P-001-006 | 臺灣原住民-平埔族群(第二年)-平埔族語彙知識檢索系統與超文本連結管理技術 | 何建明 | | 國科會 |
73 | 1998/11–1999/12 | 379009 | 網際網路暨多媒體服務系統研發暨後續研發計畫 | 何建明 | | 蕃薯藤 |
74 | 1997/01–1997/12 | 377038 | H.323與H.320間之閘道器 | 何建明 | | 新眾電腦 |
編號 |
起迄年月 |
計劃編號 |
計劃名稱 |
主持人 |
協同主持人 |
補助單位 |
1 | 2012/05–2012/06 | 730128 | 智財所程式設計費(盤點資料庫的資料匯出程式、Web API 程式) | 何建明 | | 國立政治大學 |
2 | 2012/01–2013/06 | NSC101-2631-H-001-007 | 數位技術研發與整合計畫-核心技術與工具研發計畫 | 張復、陳昇瑋 | 廖弘源、陳孟彰、陳克健、王新民、陳祝嵩、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志、蕭景燈、王鈺強 | 科技部 |
3 | 2012/01–2013/06 | NSC101-2631-H-001-005 | 數位技術研發與整合計畫-總計畫 | 廖弘源 | 張復、莊庭瑞、何建明 | 科技部 |
4 | 2012/01–2013/06 | NSC101-2631-H-001-006 | 數位技術研發與整合計畫-系統整合與規範研發計畫 | 何建明 | 廖弘源、莊德明、蕭景燈 | 科技部 |
5 | 2011/10–2011/12 | 100-000010 | 數位典藏資料庫管理系統開發 | 何建明 | | 台北市文獻委員會 |
6 | 2011/08–2012/10 | NSC100-2631-H-001-022-CC2 | 產學合作計畫-網際網路影音社群服務多功能平台(2/2) | 何建明 | | 科技部 |
7 | 2011/08–2012/07 | 05T-900417-3C | 產學合作計畫-網際網路影音社群服務多功能平台(2/2) | 何建明 | | 中華電視股份有限公司 |
8 | 2011/01–2012/03 | NSC100-2631-H-001-013 | 數位技術研發與整合計畫-核心技術與工具研發計畫 | 張復 | 廖弘源、陳孟彰、陳克健、王新民、陳祝嵩、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志、王鈺強 | 科技部 |
9 | 2011/01–2012/03 | NSC100-2631-H-001-020 | 數位技術研發與整合計畫-數位技術研發與整合計畫 | 廖弘源 | 張復、何建明、王鈺強 | 科技部 |
10 | 2011/01–2012/03 | NSC100-2631-H-001-012 | 數位技術研發與整合計畫-系統整合與規範研發計畫 | 何建明 | 廖弘源、莊德明 | 科技部 |
11 | 2010/06–2016/12 | 32T-990615-1Q | 臺北市文獻委員會數位典藏資料庫管理系統 | 何建明 | | 台北市文獻委員會 |
12 | 2010/05–2011/06 | 32T-991126-1C | 產學合作計畫-網際網路影音社群服務多功能平台(1/2) | 何建明 | | 中華電視股份有限公司 |
13 | 2010/05–2011/06 | NSC99-2631-H-001-031-CC2 | 產學合作計畫-網際網路影音社群服務多功能平台(1/2) | 何建明 | | 科技部 |
14 | 2010/01–2011/03 | NSC99-2631-H-001-020 | 數位技術研發與整合計畫-核心技術與工具研發計畫 | 張復 | 廖弘源、陳孟彰、陳克健、王新民、陳祝嵩、何建明、呂俊賢、徐讚昇、陳昇瑋、陳伶志、王鈺強 | 科技部 |
15 | 2010/01–2011/03 | NSC99-2631-H-001-018 | 數位技術研發與整合計畫-數位技術研發與整合計畫 | 廖弘源 | 張復、何建明 | 科技部 |
16 | 2010/01–2011/03 | NSC99-2631-H-001-019 | 數位技術研發與整合計畫-系統整合與規範研發計畫 | 何建明 | 廖弘源、莊德明 | 科技部 |
17 | 2010/01–2011/03 | NSC99-2631-H-001-029 | 數位典藏與學習之學術與社會應用推廣計畫-Daodin社會網路服務系統 | 蕭景燈 | 何建明 | 科技部 |
18 | 2009/09–2009/12 | 738014 | 台北市文獻委員會館藏數位化內涵分析與後設資料開發 | 何建明 | | 台北市文獻委員會 |
19 | 2009/01–2010/03 | NSC98-2631-H-001-013 | 核心技術與工具研發計畫 | 張復、數位典藏 | 廖弘源、陳孟彰、陳克健、王新民、陳祝嵩、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志 | 科技部 |
20 | 2009/01–2010/03 | NSC98-2631-H-001-011 | 數位技術研發與整合計畫 | 廖弘源、數位典藏 | 何建明 | 科技部 |
21 | 2009/01–2009/12 | NSC98-2631-H-001-012 | 系統整合與規範研發計畫 | 何建明、數位典藏 | 陳孟彰、莊德明 | 科技部 |
22 | 2008/07–2009/07 | NSC97-2218-E-001-001 | 自由軟體專案建置管理及技術服務導入計畫 | 李德財 | 莊庭瑞、何建明、張韻詩 | 科技部 |
23 | 2007/12–2009/03 | NSC96-3113-H-001-012 | 數位典藏技術研發技術-子計畫二、典藏技術與規範研發計畫 | 張復、數位典藏 | 陳孟彰、陳克健、王新民、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志 | 科技部 |
24 | 2007/12–2009/03 | NSC96-3113-H-001-010 | 數位典藏與數位學習國家型科技計畫.數位典藏技術研發計畫-數位典藏技術研發計畫-總計畫 | 廖弘源、數位典藏 | 張復、何建明 | 科技部 |
25 | 2007/12–2009/03 | NSC96-3113-H-001-011 | 數位典藏技術研發計畫-子計畫一、典藏系統支援及工具開發計畫 | 廖弘源、數位典藏 | 陳孟彰、陳克健、陳祝嵩、何建明、莊德明 | 科技部 |
26 | 2007/08–2008/10 | NSC96-2218-E-001-002 | 自由軟體鑄造廠 | 何建明 | 莊庭瑞、張韻詩 | 科技部 |